Xornada 2 – 3 Marzo | |||||
Baloncesto | |||||
Categoría | Encontro | Día | Hora | Pavillón | Resultado |
Benxamín | EPBazán-Rosales – Coreti | 3 | 12:30 | Agra II (pista 2) | 0 – 2 (por non presentarse nada máis que 8 nen@s) |
Alevín Feminino | Obradoiro – EPBazán-Rosales | 3 | 11:00 | Agra II (pista 1) | 38 – 34 |
Cadete Masculino | C.D. Los Rosales – C.B. Arteixo | 3 | 12:00 | Los Rosales | 41 – 85 |
Fútbol – Sala | |||||
Categoría | Encontro | Día | Hora | Pavillón | Resultado |
Prebenxamín | Club del Mar – EPBazán-Rosales “A” | 2 | 17:30 | Club del Mar | 19 – 0 |
Prebenxamín | EPBazán-Rosales “B”– Hércules F.S. | 3 | 16:00 | Los Rosales | 1 – 7 |
Benxamín | Hércules F.S. “A” - EPBazán-Rosales “A” | 3 | 17:00 | Los Rosales | 19 – 0 |
Benxamín | EPBazán-Rosales “B” – Dominicos | 3 | 18:00 | Los Rosales | 18 – 0 |
Alevín | EPBazán-Rosales – A.D. Claveles | 3 | 16:30 | Cocheras | 4 – 1 |
Infantil | Los Rosales – Hércules “A” | 3 | 16:30 | As Moas | 2 – 5 |
Cadete | Los Rosales – Claveles | 2 | 10:45 | Calvo Sotelo | 4 – 2 |
martes, 5 de marzo de 2013
Resultados Xornada 2-3 Marzo
-->
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario